Estados financieros y ejecución presupuestal de Cartagena: más presupuesto no siempre significa más inversión
Comparación 2019, 2023, 2024 y 2025 entre Pedrito Pereira, William Dau y Dumek Turbay.
La discusión fiscal de Cartagena no puede quedarse en cuánto presupuesto se aprueba. La pregunta correcta es cuánto se transforma realmente en inversión, cuánto crecen las obligaciones y qué tan sólida queda la posición financiera del Distrito.
1. Inversión: el indicador ciudadano más claro
De cada $100 presupuestados para inversión, este análisis calcula cuántos pesos aparecen reflejados como inversión reportada.
| Año | Alcalde | Presupuesto inversión | Inversión reportada | Ejecución | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pedrito Pereira | $1,379 billones | $1,241 billones | 89,93% | $139,000 millones |
| 2023 | William Dau | $2,202 billones | $1,997 billones | 90,70% | $205,000 millones |
| 2024 | Dumek Turbay | $2,667 billones | $2,096 billones | 78,61% | $570,000 millones |
| 2025 | Dumek Turbay | $3,038 billones | $2,671 billones | 87,91% | $367,000 millones |
La mayor brecha aparece en 2024: aproximadamente $570,000 millones. En 2025 mejora el porcentaje de inversión reportada, pero todavía queda una brecha aproximada de $367,000 millones.
2. Funcionamiento y deuda
| Año | Funcionamiento reportado / presupuesto | Servicio deuda tabla / presupuesto | Servicio deuda indicadores fiscales | Cobertura fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228,69% | 13,25% | $14,000 millones | 0,33 veces |
| 2023 | 199,90% | 39,34% | $73,000 millones | 7,97 veces |
| 2024 | 182,47% | 35,88% | $186,000 millones | 4,87 veces |
| 2025 | 203,93% | 6,19% | $99,000 millones | 5,75 veces |
La deuda exige especial cuidado. Las imágenes muestran dos series distintas: una tabla presupuesto–estados financieros y otra de indicadores fiscales. No deben mezclarse hasta aclarar si corresponden a intereses, amortización, saldo de deuda u otra clasificación.
3. Balance general: activos, pasivos y patrimonio
| Año | Activos totales | Pasivos totales | Patrimonio | Endeudamiento |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $5,909 billones | $1,630 billones | $4,280 billones | 27,58% |
| 2023 | $6,101 billones | $2,017 billones | $4,085 billones | 33,06% |
| 2024 | $6,669 billones | $1,690 billones | $4,979 billones | 25,35% |
| 2025 | $7,653 billones | $2,163 billones | $5,490 billones | 28,26% |
En 2025 aumentan los activos y el patrimonio, pero también aumentan los pasivos. Por eso el balance no debe leerse solo como crecimiento contable, sino como composición financiera.
4. Liquidez: alta, pero con cuentas por cobrar crecientes
| Año | Razón corriente | Efectivo | Cuentas por cobrar | CxC / activo corriente | Capital de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4,32 veces | $212,000 millones | $2,009 billones | 62,56% | $2,469 billones |
| 2023 | 5,26 veces | $662,000 millones | $1,389 billones | 43,84% | $2,566 billones |
| 2024 | 5,64 veces | $826,000 millones | $1,659 billones | 46,40% | $2,941 billones |
| 2025 | 5,45 veces | $791,000 millones | $2,435 billones | 56,84% | $3,498 billones |
En 2025, las cuentas por cobrar representan 56,84% del activo corriente. Eso significa que una parte importante de la liquidez depende de que esos recursos sean efectivamente recaudados.
5. Flujo de efectivo: la caja operativa pierde fuerza
| Año | Flujo operación | Flujo inversión | Flujo financiación | Variación neta efectivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | $687,000 millones | $141,000 millones | -$696,000 millones | $132,000 millones |
| 2024 | $220,000 millones | -$223,000 millones | $167,000 millones | $165,000 millones |
| 2025 | $176,000 millones | -$343,000 millones | $132,000 millones | -$36,000 millones |
El flujo operativo baja de $687.206 millones en 2023 a $176.041 millones en 2025. Esta señal debe cruzarse con inversión, deuda, cuentas por pagar y sostenibilidad fiscal futura.
6. Comparación final entre alcaldes
| Administración | Fortaleza observada | Señal de alerta | Pregunta ciudadana |
|---|---|---|---|
| Pedrito Pereira 2019 | Brecha de inversión menor que 2024. | Alta proporción de cuentas por cobrar. | ¿Qué tan cobrable era esa liquidez? |
| William Dau 2023 | Superávit y flujo operativo fuerte. | Endeudamiento sobre activos más alto de la serie. | ¿El superávit convivió con pasivos acumulados? |
| Dumek Turbay 2024 | Resultado fiscal alto y reducción de pasivos frente a 2023. | Mayor brecha de inversión. | ¿Por qué la inversión quedó tan lejos del presupuesto? |
| Dumek Turbay 2025 | Aumentan activos, patrimonio e ingresos. | Suben pasivos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. | ¿El crecimiento contable se traduce en mayor capacidad real? |
Cifras redondeadas para lectura ciudadana. Fuente: presentación de estados financieros y cuadros extraídos del archivo de Excel analizado. Próxima fase: incorporar apropiación definitiva, compromisos, obligaciones y pagos por vigencia.